| Kinder in der Familie / an der Schule | ||||||||||||||
| Bruttogehalt bis |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 15000 | 54 | 54 | 81 | 53 | 80 | 89 | 53 | 80 | 88 | 97 | ||||
| 17500 | 65 | 61 | 94 | 59 | 91 | 104 | 56 | 87 | 100 | 112 | ||||
| 20000 | 75 | 67 | 106 | 64 | 101 | 118 | 59 | 94 | 110 | 126 | ||||
| 22500 | 85 | 73 | 117 | 68 | 110 | 130 | 62 | 99 | 119 | 138 | ||||
| 25000 | 93 | 79 | 128 | 72 | 118 | 142 | 64 | 105 | 127 | 150 | ||||
| 27500 | 101 | 84 | 137 | 76 | 126 | 153 | 66 | 110 | 136 | 161 | ||||
| 30000 | 109 | 89 | 147 | 80 | 133 | 164 | 68 | 115 | 143 | 171 | ||||
| 32500 | 116 | 93 | 155 | 83 | 140 | 173 | 70 | 120 | 150 | 181 | ||||
| 35000 | 123 | 98 | 163 | 86 | 147 | 183 | 72 | 124 | 157 | 190 | ||||
| 37500 | 130 | 102 | 172 | 90 | 154 | 193 | 74 | 129 | 165 | 200 | ||||
| 40000 | 138 | 107 | 181 | 94 | 161 | 203 | 77 | 134 | 172 | 211 | ||||
| 42500 | 147 | 113 | 192 | 98 | 169 | 215 | 79 | 139 | 181 | 223 | ||||
| 45000 | 155 | 118 | 202 | 102 | 177 | 226 | 81 | 145 | 189 | 234 | ||||
| 47500 | 164 | 124 | 212 | 106 | 185 | 238 | 84 | 150 | 198 | 246 | ||||
| 50000 | 172 | 129 | 223 | 110 | 194 | 250 | 86 | 156 | 207 | 258 | ||||
| 52500 | 182 | 136 | 235 | 115 | 203 | 263 | 89 | 162 | 217 | 271 | ||||
| 55000 | 192 | 142 | 246 | 120 | 213 | 277 | 92 | 168 | 226 | 284 | ||||
| 57500 | 202 | 148 | 258 | 124 | 222 | 290 | 94 | 174 | 236 | 298 | ||||
| 60000 | 211 | 154 | 269 | 129 | 231 | 303 | 97 | 181 | 246 | 311 | ||||
| 62500 | 221 | 160 | 281 | 133 | 240 | 315 | 100 | 187 | 255 | 323 | ||||
| 65000 | 230 | 166 | 292 | 138 | 249 | 328 | 102 | 192 | 264 | 336 | ||||
| 67500 | 239 | 172 | 303 | 142 | 258 | 340 | 105 | 198 | 273 | 348 | ||||
| 70000 | 248 | 178 | 314 | 147 | 267 | 353 | 107 | 204 | 282 | 361 | ||||
| 72500 | 257 | 184 | 324 | 151 | 275 | 365 | 110 | 210 | 291 | 373 | ||||
| 75000 | 266 | 189 | 335 | 155 | 284 | 377 | 112 | 216 | 300 | 385 | ||||
| 77500 | 275 | 195 | 346 | 159 | 292 | 389 | 115 | 221 | 309 | 397 | ||||
| 80000 | 284 | 200 | 356 | 164 | 301 | 401 | 117 | 227 | 318 | 409 | ||||
| 82500 | 292 | 206 | 366 | 168 | 309 | 413 | 120 | 232 | 326 | 421 | ||||
| 85000 | 301 | 211 | 377 | 172 | 317 | 424 | 122 | 238 | 335 | 432 | ||||
| 87500 | 309 | 217 | 387 | 176 | 325 | 436 | 124 | 243 | 343 | 444 | ||||
| 90000 | 316 | 221 | 395 | 179 | 332 | 445 | 126 | 248 | 350 | 453 | ||||




