| Elternbeitragstabelle für Familien mit ……… (monatl. Beitrag in €) | |||||||
| einem Kind | zwei Kindern | drei Kindern | |||||
| Einkommen | Hort | Hort | Hort | ||||
| Jahresbrutto | <4 Std. | <6 Std. | <4 Std. | <6 Std. | <4 Std. | <6 Std. | |
| 0 bis 9000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9001 bis 12000 € | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 12001 bis 14500 € | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 14501 bis 17000 € | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | |
| 17001 bis 19500 € | 13 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | |
| 19501 bis 22000 € | 15 | 16 | 12 | 13 | 9 | 10 | |
| 22001 bis 24500 € | 18 | 19 | 14 | 15 | 11 | 11 | |
| 24501 bis 27000 € | 27 | 29 | 22 | 23 | 16 | 17 | |
| 27001 bis 29500 € | 37 | 39 | 29 | 31 | 22 | 24 | |
| 29501 bis 32000 € | 46 | 49 | 37 | 39 | 28 | 29 | |
| 32001 bis 34500 € | 54 | 58 | 44 | 47 | 33 | 35 | |
| 34501 bis 37000 € | 63 | 67 | 50 | 54 | 38 | 40 | |
| 37001 bis 39500 € | 71 | 76 | 57 | 61 | 42 | 45 | |
| 39501 bis 42000 € | 78 | 84 | 63 | 67 | 47 | 50 | |
| 42001 bis 44500 € | 86 | 92 | 69 | 73 | 51 | 55 | |
| 44501 bis 47000 € | 93** | 99 | 74 | 79 | 56 | 60 | |
| 47001 bis 49500 € | 99 | 106 | 80 | 85 | 60 | 64 | |
| 49501 bis 52000 € | 106 | 113 | 85 | 91 | 64 | 68 | |
| 52001 bis 54500 € | 112 | 120 | 90 | 96 | 67 | 72 | |
| 54501 bis 57000 € | 118 | 126** | 94** | 101 | 71 | 76 | |
| 57001 bis 59500 € | 124 | 133 | 99 | 106 | 74 | 80 | |
| 59501 bis 62000 € | 129 | 139 | 103 | 111 | 78 | 83 | |
| 62001 bis 64500 € | 134 | 144 | 108 | 115 | 81 | 86 | |
| 64501 bis 67000 € | 139 | 150 | 112 | 120 | 84 | 90 | |
| 67001 bis 69500 € | 144 | 155 | 115 | 124 | 87 | 93 | |
| 69501 bis 72000 € | 149 * | 160 | 119 | 128** | 89 | 96 | |
| 72001 bis 74500 € | 153 | 165 | 123 | 132 | 92 | 99 | |
| 74501 bis 77000 € | 158 | 169 | 126 | 135 | 95 | 101 | |
| mehr als 77000 € | 162 | 173 * | 129 * | 139 * | 97* | 104 * | |




